Войти Регистрация

Курсы валют

Код Символ валют Валюта Стоимость по ЦБ
036 AUD Австралийский доллар 60.6707(↑ 0.38 )
944 AZN Азербайджанский манат 55.3484(↓ 0.25 )
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 117.1448(↓ 0.18 )
051 AMD Армянских драмов 23.877(↑ 0.01 )
933 BYN Белорусский рубль 28.7243(↓ 0.09 )
975 BGN Болгарский лев 51.178(↓ 0.24 )
986 BRL Бразильский реал 17.9339(↑ 0.07 )
348 HUF Венгерских форинтов 25.5158(↑ 0.01 )
704 VND Вьетнамских донгов 38.8313(↓ 0.25 )
344 HKD Гонконгский доллар 12.0353(↓ 0.26 )
981 GEL Грузинский лари 35.1707(↓ 0.41 )
208 DKK Датская крона 13.4157(↓ 0.24 )
784 AED Дирхам ОАЭ 25.6207(↓ 0.25 )
840 USD Доллар США 94.0922(↓ 0.25 )
978 EUR Евро 100.5316(↑ 0.25 )
818 EGP Египетских фунтов 19.4657(↑ 0.11 )
356 INR Индийских рупий 11.2662(↓ 0.27 )
360 IDR Индонезийских рупий 57.9385(↓ 0.64 )
398 KZT Казахстанских тенге 20.9611(↓ 0.26 )
124 CAD Канадский доллар 68.2124(↓ 0.05 )
634 QAR Катарский риал 25.8495(↓ 0.25 )
417 KGS Киргизских сомов 10.5714(↓ 0.25 )
156 CNY Китайский юань 12.976(↓ 0.18 )
498 MDL Молдавских леев 52.6196(↓ 0.60 )
554 NZD Новозеландский доллар 55.6791(↓ 0.01 )
578 NOK Норвежских крон 85.5812(↓ 0.42 )
985 PLN Польский злотый 23.1988(↑ 0.20 )
946 RON Румынский лей 20.1806(↓ 0.00 )
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 123.7407(↓ 0.18 )
702 SGD Сингапурский доллар 69.2516(↑ 0.15 )
972 TJS Таджикских сомони 86.1358(↓ 0.24 )
764 THB Таиландских батов 25.604(↓ 0.15 )
949 TRY Турецких лир 28.9587(↓ 0.42 )
934 TMT Новый туркменский манат 26.8835(↓ 0.25 )
860 UZS Узбекских сумов 74.1178(↓ 0.43 )
980 UAH Украинских гривен 23.7936(↓ 0.17 )
203 CZK Чешских крон 39.7634(↓ 0.03 )
752 SEK Шведских крон 85.7031(↓ 0.62 )
756 CHF Швейцарский франк 103.5687(↓ 0.09 )
941 RSD Сербских динаров 85.7886(↑ 0.29 )
710 ZAR Южноафриканских рэндов 49.4345(↓ 0.61 )
410 KRW Вон Республики Корея 68.5354(↑ 0.76 )
392 JPY Японских иен 60.9603(↓ 0.00 )
Войти Регистрация